商品登録-サンプルページ(文具編)
文具を例に、ブロックに分けて商品登録のポイントを説明します。
(登録した商品を管理画面の「プレビュー」機能で見た場合の画像を表示しています)
青枠(画像)
・画像は非常に大事です!大きさ、明るさ、商品自体がよくわかる画像とイメージカットを登録しましょう
↓商品利用のイメージカット
↓商品がよくわかる画像
↓付属の箱の画像
枚数 | サムネイル1枚、詳細画像30枚 |
サイズ | 1000×1000ピクセル程度を推奨(最低でも600×600ピクセル) |
形 | 正方形 |
赤枠(商品名、ブランド、ジャンル、テイスト)
1-商品名 | 略語は検索されにくいためNG。商品自体の名称のほか、「2019春新作」「再入荷」、「クリップ」などキーワードを記載してください。 |
2-ブランド名 | 表記がブレないように統一してください(大文字/小文字、全角/半角など) |
3-ジャンル | 適切なジャンルを設定ください ジャンルコード入力補助 |
4-商品属性 | 素材やテイストなどを指定。※ジャンルによって商品属性の指定ができません |
オレンジ枠(内訳、品番、価格、セット毎数量、在庫)
5-SD品番 | 商品登録時に自動で採番される弊社専用の番号です。 |
6-セット番号 | 内訳を複数設定すると自動でセット番号が設定されます。 |
7-内訳 | 色やサイズなどを記載します。単色やワンサイズの場合は、商品名と同じ内容で構いません。 ロット販売をする際はロット数も記載しましょう。 |
8-メーカー品番(JAN) | 貴社の品番やJANコードを記載ください。 |
9-価格(税抜) | 上代と下代を記載しましょう。 参考:参考価格種別(上代) |
10-在庫 | スーパーデリバリーで販売できる数を入力ください。 |
緑枠(出荷納期、仕様詳細、注意事項)
11-出荷 | 受注後、出荷までに必要な日数を設定してください。 |
12-サイズ・容量 | 実際の商品のサイズを記載ください。(例:○○mm×○○mm×○○mmなど) |
規格 | 貴社が入力する際は5つの項目に分かれています。下記から詳細をご確認ください。 13- 生産地:製造された国を設定してください。 14- 素材・成分:使われている素材、または成分を記載してください。 15- パッケージ:包装する手段を記載してください。 16- 製造年:製造された年を記載してください。 17- 商品札:商品タグの有無を記載してください。 |
18-注意事項 | 商品の取り扱い、注文前の確認事項などを記載してください。 |
紫枠(商品コメント)
コメント欄 | 商品の特徴、アピールポイントを記載してください。 商品コメントも検索の対象になるため、商品名に書ききれない文言は コメント欄に記入してください。 関連する商品、シリーズやブランドがある場合は、商品ページのリンク設定 をすると他の貴社商品ページを見てもらえるきっかけにもなります。 |
解決しなかった場合は、スーパーデリバリーサポートデスクまでお問い合わせください。
お問い合わせ