実績レポート<CSV>の見方とポイント
実績レポートではグラフに関連したCSVと、商品別データに関連したCSVをダウンロードできます。
CSVデータの見方とポイントをご紹介いたします。
グラフに関連するCSV
「売上グラフ」「受注グラフ」「出品グラフ」「PVグラフ」に関連するCSVをダウンロードできます。
ページで表示していない項目も確認することができます。
ポイント
スーパーデリバリーで安定した売上を拡大するためにはリピーターが必要です。
出展してしばらく経過しても、毎月の購入者が初受注会員だけでは、リピーターが増えていません。
満足度アンケートを参考にして、改善点を見つけてみてはいかがでしょうか?
それとは逆に、リピーターしか買わない状況も売上の拡大につながりません。
リピーターを獲得しつつ、初受注会員も獲得できれば売上の拡大につながります。
初回送料無料キャンペーンや初回割引など、未購入者への販売促進もぜひやっていきましょう。
| 項目名 | 詳細 | 日ごと表示 | 月ごと表示 |
|---|---|---|---|
| 日 | 指定した年/月/日 | ○ | ○ |
| 新規出品 | 新規出品した商品数 | ○ | ○ |
| メルマガ配信 | メルマガを配信した回数 | ○ | ○ |
| PV | 商品詳細ページの閲覧数の合計 | ○ | ○ |
| 新規取引許可数 | 取引申請を許可した会員数 | ○ | ○ |
| 受注会員 | 受注した会員数 | ○ | ○ |
| 初受注会員 | 受注会員の内、初めて受注した会員数 | ○ | ○ |
| 受注金額 | 受注した金額 | ○ | ○ |
| 顧客単価(受注) | 受注金額を受注会員で割った金額 | ○ | ○ |
| 受注金額前年比 | 前年同月との比較 | – | ○ |
| 売上会員 | 売上があった(出荷連絡した)会員数 | – | ○ |
| 売上金額 | 売上があった(出荷連絡した)金額 | ○ | ○ |
| 顧客単価(売上) | 売上金額を売上会員で割った金額 | – | ○ |
| 売上前年比 | 前年同月との比較 | – | ○ |
| 完売金額 | 完売処理した金額 | ○ | ○ |
| 完売件数 | 完売処理した件数 | ○ | ○ |
| キャンセル金額 | キャンセル処理した金額 | ○ | ○ |
| キャンセル件数 | キャンセル処理した件数 | ○ | ○ |
| 返品額 | 返品処理した金額 | ○ | ○ |
商品別データに関連するCSV
商品別データに関連するCSVデータをダウンロードできます。
ページで表示していない項目も確認することができます。
・キーワードで絞り込んだ場合は、絞り込んだ結果のCSVがダウンロードできます。
・ページで設定している「受注金額」「受注会員数」「PV数」の降順でダウンロードされます。(最初は「受注金額」順になっています。)
ポイント
受注金額が高いがPVが低い商品は、サムネイル画像やキーワード検索対策など、
スーパーデリバリー上で見つけてもらう工夫が必要です。
PVが高くて受注金額が低い商品は、条件面や商品説明が不足している可能性が考えられます。
掛率などの販売条件や商品説明を見直してみましょう。
出品状況や在庫数も見直してみましょう。
売れているのに在庫数が0点になっていたり、少ない設定では大きな売上につながりません。
また再入荷リクエストが登録されている商品は、在庫数が設定され次第、購入につながる可能性があります。
売れ筋商品の在庫数と出品状況はこまめにチェックして、売り逃しの無いようにしましょう。
| 項目名 | 詳細 | 品番単位 | セット単位 |
|---|---|---|---|
| 順位 | 「受注金額」「受注会員数」「PV数」いずれかの降順で 1位から順に並びます。 |
○ | ○ |
| SD品番 | 商品のSD品番 | ○ | ○ |
| セット番号 | 商品のセット番号 | – | ○ |
| 商品名 | ダウンロード時点の商品名 | ○ | ○ |
| 内訳 | ダウンロード時点の内訳 | – | ○ |
| 貴社品番 | ※品番単位:セット番号1(S1)の貴社品番 | ○ | ○ |
| ブランド | ダウンロード時点のブランド名 | ○ | ○ |
| ジャンルコード | ダウンロード時点のジャンルコード | ○ | ○ |
| ジャンル(Lv1~5) | ダウンロード時点のジャンル名 | ○ | ○ |
| PV | 商品詳細ページの閲覧数 | ○ | – |
| 出品状況 | 出品中:出品中のセット番号が一つでもある 出品終了:全てのセット番号が出品終了である 削除済み:商品削除済み |
○ | ○ |
| 商品掲載 | ダウンロード時点の商品掲載サイト | ○ | ○ |
| 出品日 | 出品を開始した日 | ○ | ○ |
| 受注金額 | 受注した金額 | ○ | ○ |
| 受注会員 | 受注した会員数 | ○ | ○ |
| 受注点数 | 受注した点数 | ○ | ○ |
| 受注単価 | 受注金額を受注点数で割った金額 | ○ | ○ |
| 出品中の総在庫数 | ※品番単位:全ての出品中セット番号の在庫数の合計 | ○ | ○ |
| 再入荷リクエスト 登録会員 |
再入荷リクエストを登録している会員数 | ○ | ○ |
| 検討中リスト 登録会員 |
検討中に登録している会員数 | ○ | – |
| 売上金額 | 売上があった(出荷連絡した)金額 | ○ | ○ |
| 完売金額 | 完売処理した金額 | ○ | ○ |
| 完売件数 | 完売処理した件数 | ○ | ○ |
| キャンセル金額 | キャンセル処理した金額 | ○ | ○ |
| キャンセル件数 | キャンセル処理した件数 | ○ | ○ |
| 返品金額 | 返品処理した金額 | ○ | ○ |
※※セット単位のCSV、受注検討中リスト/売上金額/完売金額・件数/キャンセル金額・件数/返品金額/
会員の内訳は、2024年1月より再集計しております。
2023年12月以前の追加項目の値は「非表示」もしくは「0」となりますので、ご注意ください。
解決しなかった場合は、スーパーデリバリーサポートデスクまでお問い合わせください。
お問い合わせ